北京踏實科貿有限責任公司 廣州分公司
備件報價單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價(人民幣元) |
1 | 鉑電阻 | 支 | 1 | 180 |
2 | 5A保險管 | 只 | 1 | 5 |
3 | 電源線 | 根 | 1 | 30 |
4 | 同步信號線 | 根 | 1 | 30 |
5 | Ф3錐形墊 | 個 | 1 | 10 |
6 | Ф6O型圈 | 個 | 1 | 10 |
7 | 進樣隔墊(黃色) | 個 | 1 | 10 |
8 | 紅色低流失進樣墊 | 瓶 | 1(50個/瓶) | 1500 |
9 | 兩通 | 套 | 1 | 30 |
10 | 三通 | 套 | 1 | 50 |
11 | ∮1.5不銹鋼管 | 米 | 1 | 40 |
12 | 吸附管接頭 | 個 | 1 | 60 |
13 | ∮1.2紫銅墊及針頭 | 套 | 1 | 60 |
14 | 捕集阱密封圈 | 個 | 1 | 30 |
15 | Tenax吸附管 | 支 | 1 | 300 |
16 | 活性炭吸附管 | 支 | 1 | 160 |
何建新 13925085899│ E-mail: [email protected]