典型 VOCs 污染源排放要求
2022-08-04 08:30:41
HJX
典型 VOCs 污染源排放要求
污染源 |
污染物項目 | 最高允許排放濃度(mg/m3) |
總量排放限值 | ||
Ⅰ時段 | Ⅱ時段 | ||||
苯 | 1 | 1 | 汽車制造涂裝生產 | ||
汽車制造涂裝 | 線應同時執行表3 | ||||
甲苯與二甲苯合計 | 30 | 18 | |||
汽車維修保養 | 中規定的總量排放 | ||||
非甲烷總烴 | 50 | 30 | |||
限值。 | |||||
| |||||
|
污染物項目 | 最高允許排放濃度(mg/m3) |
總量排放限值 | |
Ⅰ時段 | Ⅱ時段 | |||
人造板與木制家具制造 | 苯 | 1 | 1 | |
甲醛 | 15 | 5 | ||
甲苯與二甲苯合計 | 40 | 20 | ||
非甲烷總烴 | 100 | 50 | ||
印刷 | 苯 | 1 | 1 | |
制鞋與皮革制品加工 | 甲苯與二甲苯合計 | 30 | 15 | |
非甲烷總烴 | 100 | 50 | ||
涂料、油墨和粘合劑生產 |
非甲烷總烴 |
100 |
20 | |
醫藥與農藥制造 | ||||
服裝干洗 | 單位產品有機溶劑損耗量 |
20 g/kg干衣物 |